Statistiken Eiweiß

Mittelwerte Eiweiß in %
Jahr Jahres
mittel
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
2022 3.41 3.47 3.46 3.43 3.39 3.34 3.30 3.29 3.30 3.42 3.51 3.54 3.54
2021 3.45 3.55 3.48 3.49 3.46 3.43 3.34 3.33 3.36 3.42 3.53 3.56 3.52
2020 3.43 3.51 3.47 3.48 3.46 3.43 3.39 3.37 3.35 3.43 3.53 3.57 3.58
2019 3.45 3.53 3.49 3.46 3.42 3.43 3.35 3.32 3.34 3.44 3.51 3.55 3.55
2018 3.44 3.49 3.49 3.48 3.42 3.38 3.32 3.32 3.44 3.41 3.53 3.57 3.54
2017 3.42 3.51 3.45 3.39 3.38 3.37 3.37 3.37 3.34 3.44 3.51 3.54 3.55
2016 3.41 3.45 3.42 3.43 3.39 3.39 3.33 3.29 3.31 3.36 3.49 3.53 3.52
2015 3.38 3.34 3.45 3.39 3.36 3.33 3.29 3.23 3.30 3.41 3.52 3.50 3.48
2014 3.38 3.40 3.42 3.38 3.37 3.36 3.31 3.29 3.32 3.39 3.43 3.46 3.46
2013 3.38 3.42 3.43 3.41 3.36 3.33 3.28 3.27 3.28 3.39 3.46 3.49 3.46
2012 3.39 3.45 3.46 3.39 3.35 3.32 3.28 3.28 3.30 3.39 3.48 3.48 3.46
2011 3.37 3.42 3.40 3.38 3.32 3.33 3.30 3.29 3.29 3.30 3.37 3.51 3.48
2010 3.39 3.44 3.43 3.39 3.34 3.34 3.29 3.26 3.32 3.42 3.48 3.49 3.48
2009 3.38 3.46 3.42 3.39 3.33 3.32 3.29 3.27 3.29 3.36 3.45 3.47 3.46
2008 3.38 3.42 3.40 3.38 3.35 3.32 3.27 3.27 3.30 3.40 3.48 3.48 3.48
2007 3.40 3.44 3.42 3.40 3.37 3.35 3.31 3.30 3.33 3.42 3.48 3.50 3.46
Eiweiß-Mittelwerte