Untersuchungsmethoden

Die Untersuchungen der Milchgüteproben erfolgen im Rahmen gesetzlicher Vorgaben. Anforderungen an Probenahme, eingesetzte Methoden und Ergebnismitteilung ergeben sich daher direkt aus den einschlägigen Rechtsakten, oder aus nachgeordneten Normen. Ferner bedingen die Kundenanforderungen an die Molkereien, dass die Qualitätsbewertungen ihrer Anlieferungsmilch den gängigen internationalen Standards, insbesondere den ISO/IDF-Normen, genügen.
Das Zentrallabor in Kirchheim/Teck, inklusive aller Außenstellen, ist als Prüflabor nach der DIN ISO 17025 akkreditiert. Die Akkreditierung belegt, dass der Milchprüfring die Anforderungen an ein Prüflabor hinsichtlich Organisationsaufbau, Personalqualifikation, Prüfmethoden und –geräte, Dokumentation u.a. einhält. Die Akkreditierung bedingt eine regelmäßige, mehrtägige Vorortkontrolle des Laborbetriebes durch Fachpersonal der Akkreditierungseinrichtung.

Im Rahmen des laboreigenen Qualitätsmanagement wird die Untersuchungstätigkeit fortlaufend überwacht. So stellt der Milchprüfring das Referenzmaterial zur Geräteeinstellung und deren Überprüfung im eigenen Labor selbst her, bzw. bezieht etablierte Standards von anerkannten Anbietern. Neben den täglichen Startroutinen wird in der Regel alle ca. 15 Minuten die Geräteeinstellung mit der dafür hergestellten Kontrollmilch überprüft. Der Milchprüfring nimmt sowohl an nationalen wie internationalen Ringversuchen teil, so dass mindestens einmal monatlich ein Abgleich zu weiteren Prüfeinrichtungen in Deutschland bzw. auf europäischer Ebene erfolgt und damit die Vergleichbarkeit zu diesen Fachlabors gewährleistet wird
Untersuchungsmethoden der Routineanalytik
UNTERSUCHUNGSPARAMETER | ANALYTISCHES VERFAHREN | NORMIERUNG |
Fett Protein Lactose | Untersuchung von Lebensmitteln – Milch und flüssige Milcherzeugnisse - Leitfaden für die Anwendung der Mittel-Infrarot-Spektroskopie | ASU L 01.00-78, 2018-06 a (DIN ISO 9622/ IDF 141) |
Harnstoff | Bestimmung des Harnstoffgehaltes in Rohmilch; Infrarotabsorption | 05022100.QMD, 2011-03 a |
Fettfreie Trockenmasse | Untersuchung von Lebensmitteln – Bestimmung des Gehaltes der fettfreien Trockenmasse von Milch | ASU L 01.00-61, 1997-01 a |
pH-Wert | Bestimmung und Bewertung von pH-Werten in Milchproben im Rahmen der IR-Routineanalytik | 05022400.QMD, 2016-06 a |
Gefrierpunkt | Ermittlung des Gefrierpunktes in Milch durch Messung der Infrarotabsorption und der Leitfähigkeit (Routineverfahren für Anlieferungsmilch) | 05021100.QMD, 2019-02 a |
Zellzahl | Untersuchung von Lebensmitteln – Zählung somatischer Zellen in Rohmilch (fluoreszenzoptische Zählung) (Modifikation: hier Somacount = Verfahren 3) | ASU L 01.01-1, 1998-09 a (DIN EN ISO 13366-2/ IDF 148-2) |
Keimzahl | Bestimmung der Keimzahl in Rohmilch; durchflusszytometrische Zählung von Mikroorganismen | ASU L 01.01-7, 2002-05 a |
Hemmstoffe | Nachweis von Hemmstoffen mittels BRT hi-sense in Milch | AIM GmbH, BRT hi-sense, 3120/3130, 2020-08 a |
Hemmstoffe | Nachweis von Chinolone mittels BRT q-sense in Milch | AIM GmbH, BRT q-sense, 4120, 2023-01 a |
Hemmstoffe | Nachweis von Hemmstoffen auf MRL Niveau mittels BRT MRL Suchtest in Milch | AIM GmbH, BRT MRL Suchtest, 3020/3030, 2020-08 a |
Hemmstoff-Schnelltest Beta-Lactam | Schnelltest zum Nachweis von Beta-Lactam-Antibiotika in Milch | Charm Sciences INC, Charm® MRL Betalactam Test One Minute LF-MRLBL1, 2021-11 a |
Hemmstoff Schnelltest Beta-Lactam und Tetracycline | Schnelltest zum Nachweis von Beta-Lactam- und Tetracyclin-Rückständen in Rohmilch | Idexx Laboratories Inc. SNAPduo ST PLUS Test, 99-0009837, 2021 a |
Hemmstoff Schnelltest Beta-Lactam und Tetracycline | Nachweis von Beta-Lactamen und Tetracyclinen in Milch mittels 2-Minuten Rezeptor-Schnelltest | Charm Sciences INC, Charm® MRL Betalactam and Tetracycline, LF-MRLBLTET2A, 2021-11 a |
Hemmstoff-Schnelltest Beta-Lactam | Schnelltest zum Nachweis von Beta-Lactam-Antibiotika in roher Sammelmilch | Charm Sciences Inc., Charm ® LF-MRLBL +B3:D16Betalactam Test Eight Minutes, 2020-05 na |
(a akkreditiert; na nicht akkreditiert)
Untersuchungsmethoden der Referenzanalytik
UNTERSUCHUNGSPARAMETER | ANALYTISCHES VERFAHREN | NORMIERUNG |
Gefrierpunkt | Milch-Bestimmung des Gefrierpunktes – Thermistor-Kryoskop-Verfahren (Referenzverfahren) (Modifikation: Differenz der Doppelbestimmung max. 1,4m°C statt 1m°C; Verwendung zertifizierter kommerzieller Standards) | DIN EN ISO 5764, 2009-10 a |
pH-Wert | Chemische und physikalische Untersuchungsmethoden - Acidität - Bestimmung des pH-Wertes in Milch- und Milchprodukten (Modifikation: Temperatur 25 °C statt 20 °C) | VDLUFA Band VI, C 8.2, 5. Erg., 2000 a |
(a akkreditiert; na nicht akkreditiert)