Login: Passwort: Heute ist der   

Startseite
News
Über uns
Kontakt
Login
Statistiken KeimzahlZellenFett Eiweiß
Laborbetrieb
Molkereien
Sammelwagen
Melkroboter
QM Milch
QS
Links



Statistiken

Auf den Seiten "Statistiken" erhalten Sie die wichtigsten Durchschnittswerte mit graphischer Darstellung aus dem Einzugsgebiet der Molkereien in Baden-Württemberg.
Übersicht der Mittelwerte 
 2012
Monat:  Fett
in %
Eiweiß
in % 
som.Zellen
in tsd 
Keimzahl
in tsd 
Gefrierpunkt
in °C 
Harnstoff
mg/dl
 
 Januar  4,30 3,45 194 20 -0,526 18
 Februar 
 März 
 April 
 Mai 
 Juni 
 Juli 
 August 
 September 
 Oktober 
 November 
 Dezember 
Übersicht der Mittelwerte 
 2011
Monat:  Fett
in %
Eiweiß
in % 
som.Zellen
in tsd 
Keimzahl
in tsd 
Gefrierpunkt
in °C 
Harnstoff
mg/dl
 
 Januar  4,28 3,42 167 20 -0,527 21
 Februar  4,26 3,40 162 19 -0,527 20
 März  4,24 3,38 158 18 -0,526 19
 April  4,14 3,32 161 19 -0,525 18
 Mai  4,09 3,33 172 20 -0,523 19
 Juni  4,07 3,30 189 23 -0,524 20
 Juli  4,06 3,29 204 24 -0,524 22
 August  4,06 3,30 211 24 -0,526 23
 September  4,11 3,37 215 22 -0,524 24
 Oktober  4,23 3,47 213 20 -0,524

21

 November  4,33 3,51 209 20 -0,525 19
 Dezember  4,32 3,48 201 20 -0,523 18

Übersicht der Mittelwerte 
 2010
Monat:  Fett
in %
Eiweiß
in % 
som.Zellen
in tsd 
Keimzahl
in tsd 
Gefrierpunkt
in °C 
Harnstoff
mg/dl
 
 Januar  4,35 3,44 186 21 -0,525 17
 Februar  4,32 3,43 186 20 -0,525 17
 März  4,27 3,39 184 20 -0,527 18
 April  4,20 3,34 183 20 -0,526 18
 Mai  4,15 3,34 184 21 -0,526 19
 Juni  4,07 3,29 189 23 -0,524 19
 Juli  4,00 3,26 199 24 -0,523

21

 August  4,08 3,32 203 24 -0,525 22
 September  4,16 3,42 196 23 -0,526 21
 Oktober  4,24 3,48 182 23 -0,524 22
 November  4,32 3,49 172 23 -0,526 20
 Dezember  4,36 3,48 168 22 -0,526 20

Übersicht der Mittelwerte 
 2009

Monat:  Fett
in %
Eiweiß
in % 
som.Zellen
in tsd 
Keimzahl
in tsd 
Gefrierpunkt
in °C 
Harnstoff
mg/dl
 
 Januar  4,35 3,46 184 19 -0,528 18
 Februar  4,31 3,42 181 19 -0,527 18
 März  4,27 3,39 179 20 -0,526 18
 April  4,18 3,33 179 21 -0,525 18
 Mai  4,13 3,32 183 22 -0,525 19
 Juni  4,08 3,29 190 22 -0,522

18

 Juli  4,06 3,27 201 22 -0,524

20

 August  4,05 3,29 211 24 -0,525 22
 September  4,13 3,36 213 24 -0,526

20

 Oktober  4,24 3,45 206 23 -0,525

20

 November  4,32 3,47 195 22 -0,525 18
 Dezember  4,34 3,46 189 21 -0,527 17



Übersicht der Mittelwerte 
 2008

Monat:  Fett
in %
Eiweiß
in % 
som.Zellen
in tsd 
Keimzahl
in tsd 
Gefrierpunkt
in °C 
Harnstoff
mg/dl
 
 Januar  4,29 3,42 185 20 -0,528 18
 Februar  4,26 3,40 182 19 -0,527 18
 März  4,24 3,38 179 19 -0,527 18
 April  4,22 3,35

178

19 -0,527 17
 Mai  4,12 3,32 181 20 -0,526 18
 Juni  4,05 3,27 189 22 -0,524 19
 Juli  4,03 3,27 198 23 -0,524 20
 August  4,05 3,30 207 23 -0,524 21
 September  4,17 3,40 207 22 -0,523 21
 Oktober  4,25 3,48 201 21 -0,528 21
 November  4,33 3,48 192 20 -0,528 18
 Dezember  4,36 3,48 187 20 -0,528 18


Milchprüfring Baden-Württemberg e.V. - Marie-Curie-Str. 19 - 73230 Kirchheim unter Teck - email - Impressum